Quotazioni immobiliari per quartiere — Perugia e Spoleto 2026
Prezzi al metro quadro per immobili residenziali in stato normale, aggiornati semestralmente. Per ogni zona trovi valore minimo, medio e massimo, il codice zona OMI dell'Agenzia delle Entrate e il codice ISTAT del comune di riferimento.
Perugia
| Quartiere | Zona OMI | ISTAT | Min | Medio | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Centro storico | Centro Storico P.zza Iv Novembre, C. Vannucci, P.zza Italia, P.zza Matteotti, Via Baglioni, P.zza Danti | G478 | 1208 €/m² | 1582 €/m² | 1955 €/m² |
| Elce | Monteluce, San Marco, Monte Grillo, Ponte D Oddi | G478 | 787 €/m² | 939 €/m² | 1091 €/m² |
| Ferro di Cavallo | Madonna Alta, Case Bruciate, Pallotta, Elce, S. Lucia, San Galigano, Rimbocchi, Cortonese. | G478 | 671 €/m² | 882 €/m² | 1093 €/m² |
| Monteluce | Monteluce, San Marco, Monte Grillo, Ponte D Oddi | G478 | 787 €/m² | 939 €/m² | 1091 €/m² |
| Ponte San Giovanni | P.s. Giovanni, Balanzano, S. Fortunato, S.martino In Colle, Collestrada | G478 | 687 €/m² | 843 €/m² | 999 €/m² |
| San Sisto | Madonna Alta, Case Bruciate, Pallotta, Elce, S. Lucia, San Galigano, Rimbocchi, Cortonese. | G478 | 671 €/m² | 882 €/m² | 1093 €/m² |
Spoleto
| Quartiere | Zona OMI | ISTAT | Min | Medio | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Centro storico | Ntro Le Mura | I921 | 971 €/m² | 1181 €/m² | 1391 €/m² |
| San Giovanni di Baiano | Restante Territorio Comunale | I921 | 577 €/m² | 682 €/m² | 786 €/m² |
| San Nicolò | San Nicolo, Pontebari, Beroide, San Ponziano, S. Croce, Cortaccione, S.chiodo, S. Giovanni Di Baiano, Baiano, Collerisana | I921 | 734 €/m² | 902 €/m² | 1069 €/m² |
Fonte: elaborazione Prima Immobiliare su dati Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell'Agenzia delle Entrate, via Openapi. Codici ISTAT dei comuni: G478 Perugia, I921 Spoleto.
